スポンサードリンク
◆世界遺産(当サイトに付いて)
・世界遺産の緯度経度を掲載しております。
世界遺産の緯度経度は、ユネスコ公式サイトにも掲載されていますが、精度が悪く使い勝手が悪いので。当サイトでは世界遺産の、詳細な緯度経度を掲載しています。
広範囲に渡るものなどは、中心地域や中心的建造物などにスポット当てています。
また、アフリカの国立公園のような、超大規模の物も中心地域の緯度経度で表示しております。
・タイトルのリンク先
flickr(写真共有サイト)の関連写真にリンクしています。
・緯度経度のリンク先
緯度経度をクリックすると「Panoramio(地図と写真のマッシュアップサイト)」に飛びます。
世界遺産の地図と、様々な写真が載っていますので是非ご覧ください。
世界遺産を地図と写真でお楽しみください。
アフリカの世界遺産
◆アルジェリア(Algeria) | ||
ベニ・ハンマードの城塞 | Al Qalla of Beni Hammad | 35.813918,4.7934502 |
タッシリ・ナジェール | Tassili n'Ajjer | 24.709166,9.6149621 |
ムザブの谷 | M'Zab Valley | 32.488636,3.674684 |
ジェミラ | Djemila | 36.316477,5.7426746 |
ティパサ | Tipasa | 36.592668,2.4416163 |
ティムガッド | Timgad | 35.489242,6.4682575 |
アルジェのカスバ | Kasbah of Algiers | 36.783845,3.0614107 |
◆ウガンダ共和国(Uganda) | ||
ブウィンディ原生国立公園 | Bwindi Impenetrable National Park | -1.0805556,29.661389 |
ルウェンゾリ山地国立公園 | Rwenzori Mountains National Park | 0.22361111,29.924167 |
カスビのブガンダ歴代国王の墓 | Tombs of Buganda Kings at Kasubi | 0.34861111,32.551389 |
◆エジプト・アラブ共和国(Egypt) | ||
メンフィスとその墓地遺跡-ギーザからダハシュールまでのピラミッド地帯 | Memphis and its Necropolis – the Pyramid Fields from Giza to Dahshur | 29.976056,31.130417 |
古代都市テーベとその墓地遺跡 | Ancient Thebes with its Necropolis |
25.718578,32.657929 25.700242,32.639437 25.736808,32.609345 25.740274,32.601923 25.727933,32.610402 25.719647,32.600962 25.720436,32.610477 |
アブ・シンベルからフィラエまでのヌビア遺跡群 | Nubian Monuments from Abu Simbel to Philae | 22.337087,31.625859 |
イスラーム都市カイロ | Islamic Cairo | 30.047984,31.262509 |
アブ・メナ | Abu Mena | 30.841554,29.662652 |
聖カトリ?ナ修道院地域 | Saint Catherine Area | 28.555701,33.976236 |
ワディ・アル・ヒタン | Wadi Al-Hitan (Whale Valley) | 29.280832,30.075128 |
◆エチオピア連邦民主共和国(Ethiopia) | ||
シミエン国立公園 | Simien National Park | 13.2633,38.099842 |
ラリベラの岩窟教会群 (ザグウェ朝) | Rock-Hewn Churches, Lalibela | 12.031639,39.041169 |
ゴンダール地域のファジル・ゲビ | Fasil Ghebbi, Gondar Region |
12.607374,37.469897 12.617468,37.457181 12.610434,37.463307 |
アワッシュ川下流域 | Lower Valley of the Awash | 11.1,40.579389 |
ティヤ | Tiya | 8.4349167,38.612111 |
アクスム | Aksum |
14.131542,38.718854 14.126765,38.706518 14.13032,38.719648 |
オモ川下流域 | Lower Valley of the Omo | 4.566229,36.020019 |
歴史的城塞都市ハラール・ジュゴル | Harar Jugol, the Fortified Historic Town | 9.3097129,42.137721 |
◆ガーナ共和国(Ghana) | ||
ヴォルタ、アクラ周辺および中部・西部地方の城塞群 | Forts and Castles, Volta, Greater Accra, Central and Western Regions |
5.1038094,-1.250294 5.082778,-1.348333 (広範囲に11物件) |
アシャンティの伝統的建築物群 | Asante Traditional Buildings | 6.7499487,-1.5000215 |
◆ガボン共和国(Gabon) | ||
ロペ=オカンダの生態系と残存する文化的景観 | Ecosystem and Relict Cultural Landscape of Lope-Okanda | -0.5,11.5 |
◆カメルーン共和国(Cameroon) | ||
ジャー動物保護区 | Dja Faunal Reserve | 2.9882001,12.996382 |
◆ガンビア共和国(Gambia) | ||
ジェームズ島と関連遺跡群 | James Island and Related Sites |
13.317537,-16.36156 13.487453,-16.548567 |
セネガンビアの環状列石 | Stone Circles of Senegambia | 13.777437,-15.101421 |
◆ギニア共和国(Guinea) | ||
ニンバ山厳正自然保護区 | Mount Nimba Strict Nature Reserve | 7.6031944,-8.3909722 |
◆ケニア共和国(Kenya) | ||
ケニア山国立公園/自然林 | Mount Kenya National Park/Natural Forest | -0.15419687,37.315704 |
トゥルカナ湖国立公園群 | Lake Turkana National Parks | 2.8424024,36.639938 |
ラム旧市街 | Lamu Old Town | -2.2703341,40.903222 |
◆コートジボワール共和国(Cote d'Ivoire) | ||
ニンバ山厳正自然保護区 | Mount Nimba Strict Nature Reserve | 7.6031944,-8.3909722 |
タイ国立公園 | Tai National Park | 5.2499989,-6.8800003 |
コモエ国立公園 | Comoe National Park | 8.9060072,-3.8498257 |
◆コンゴ民主共和国(Congo) | ||
ヴィルンガ国立公園 | Virunga National Park | 0.90514013,28.659196 |
ガランバ国立公園 | Garamba National Park | 3.999934,29.249875 |
カフジ=ビエガ国立公園 | Kahuzi-Biega National Park | -2.4171359,28.736738 |
サロンガ国立公園 | Salonga National Park | -0.89893147,20.851442 |
オカピ野生生物保護区 | Okapi Wildlife Reserve | 1.9802216,28.508809 |
◆ザンビア共和国(Zambia) | ||
モシ・オ・トゥニャ/ヴィクトリアの滝 | Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls | -17.925328,25.859405 |
◆ジンバブエ共和国(Zimbabwe) | ||
マナ・プールズ国立公園、サピとチュウォールのサファリ地域 | Mana Pools National Park, Sapi and Chewore Safari Area | -15.828387,29.41404 |
国史跡グレート・ジンバブエ遺跡 | Great Zimbabwe National Monument | -20.278703,30.910911 |
国史跡カミ遺跡群 | Khami Ruins National Monument | -20.1569,28.376316 |
モシ・オ・トゥニャ/ヴィクトリアの滝 | Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls | -17.92388,25.852523 |
マトボの丘群 | Matobo Hills | -20.493703,28.513593 |
◆スーダン共和国(Sudan) | ||
ゲベル・バルカルとナパタ地域遺跡群 | Gebel Barkal and the Sites of the Napatan Region |
18.537067,31.828461 18.538075,31.822232 |
◆セイシェル共和国(Seychelles) | ||
アルダブラ環礁 | Aldabra Atoll | -9.416221,46.363241 |
ヴァレ・ド・メ自然保護区 | Vallee de Mai Nature Reserve | -4.3175045,55.727131 |
◆セネガル共和国(Senegal) | ||
ゴレ島 | Island of Goree | 14.667214,-17.397981 |
ニオコロ・コバ国立公園 | Niokolo-Koba National Park | 13.06667,-12.71667 |
ジュッジ鳥類国立公園 | Djoudj National Bird Sanctuary | 16.420279,-16.294868 |
サン=ルイ島 | Island of Saint-Louis | 16.027778,-16.504444 |
セネガンビアの環状列石 | Stone Circles of Senegambia | 13.777437,-15.101421 |
◆タンザニア連合共和国(Tanzania) | ||
ンゴロンゴロ保全地域 | Ngorongoro Conservation Area | -3.1872222,35.540833 |
キルワ・キシワニとソンゴ・ムナラの遺跡群 | Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins of Songo Mnara |
-8.9597944,39.495983 -8.9578725,39.499303 |
セレンゲティ国立公園 | Serengeti National Park | -2.2604774,34.835936 |
セルース猟獣保護区 | Selous Game Reserve | -9.0009664,37.400244 |
キリマンジャロ国立公園 | Kilimanjaro National Park |
-3.0649058,37.358948 -3.0758668,37.353646 |
ザンジバル島のストーン・タウン | Stone Town of Zanzibar | -6.1608882,39.189642 |
コンドア岩石芸術遺跡群 | Kondoa Rock-Art Sites | -4.7244444,35.833889 |
◆中央アフリカ共和国(Central African Republic) | ||
マノヴォ=グンダ・サン・フローリス国立公園 | Manovo-Gounda St Floris National Park | 8.999042,21.497796 |
◆チュニジア共和国(Tunisia) | ||
チュニス旧市街 | Medina of Tunis | 36.808442,10.135504 |
カルタゴ遺跡 | Site of Carthage | 36.853,10.323432 |
エル・ジェムの円形闘技場 | Amphitheatre of El Jem | 35.296397,10.706873 |
イシュケル国立公園 | Ichkeul National Park | 37.159942,9.6716326 |
ケルクアンの古代カルタゴの町とその墓地遺跡 | Punic Town of Kerkuane and its Necropolis | 36.946333,11.099172 |
スース旧市街 | Medina of Sousse | 35.824984,10.638261 |
ケルアン | Kairouan | 35.681426,10.104014 |
ドゥッガ/トゥッガ | Dougga/Thugga | 36.421053,9.2200298 |
◆トーゴ共和国(Togo) | ||
バタマリバ人の土地クタマク | Koutammakou, the Land of the Batammariba | 10.066667,1.1333333 |
◆ナイジェリア連邦共和国(Nigeria) | ||
スクルの文化的景観 | Sukur Cultural Landscape | 10.740556,13.571944 |
オシュン=オショグボの聖なる木立 | Osun-Osogbo Sacred Grove | 7.7555556,4.5522222 |
◆ナミビア共和国(Namibia) | ||
トワイフェルフォンテイン | Twyfelfontein or /Ui-/ /aes | -20.571327,14.368253 |
◆ニジェール共和国(Niger) | ||
アイル・テネレ自然保護区 | Air and Tenere Natural Reserves | 17.584352,9.8863517 |
ニジェールのW国立公園 | W National Park of Niger | 12.554961,2.6174623 |
◆ベナン共和国(Benin) | ||
アボメイの王宮群 | Royal Palaces of Abomey | 7.1855495,1.9880564 |
◆ボツワナ共和国(Botswana) | ||
ツォディロ | Tsodilo | -18.771349,21.75476 |
◆マダガスカル共和国(Madagascar) | ||
ツィンギ・デ・ベマラ厳正自然保護区 | Tsingy de Bemaraha Strict Nature Reserve | -18.962279,44.804929 |
アンブヒマンガの丘の王領地 | Royal Hill of Ambohimanga | -18.760518,47.561765 |
アツィナナナ雨林 | The Rainforests of the Atsinanana | -14.459722,49.7025 |
◆マラウイ共和国(Malawi) | ||
マラウイ湖国立公園 | Lake Malawi National Park | -14.033333,34.883333 |
チョンゴニ岩石芸術地域 | Chongoni Rock-Art Area | -14.298026,34.285524 |
◆マリ共和国(Mali) | ||
ジェンネ旧市街 | Old Towns of Djenne |
13.905086,-4.555394 13.903961,-4.560388 13.906742,-4.562266 |
トンブクトゥ | Timbuktu |
16.77223,-3.0019764 16.788247,-3.0114026 16.76747,-2.9855383 |
バンディアガラの断崖(ドゴン人の地) | Cliff of Bandiagara (Land of the Dogons) |
14.161798,-3.5687033 14.148535,-3.5960757 |
アスキアの墓 | Tomb of Askia | 16.289717,-0.04444599 |
◆南アフリカ共和国(South Africa) | ||
グレーター・セント・ルシア湿地公園 | Greater St Lucia Wetland Park | -28.036195,32.554054 |
スタークフォンテン、スワートクランズ、クロムドライ及び周辺地域の人類化石遺跡群 | Fossil Hominid Sites of Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai, and Environs | -24.158611,29.176944 |
ロベン島 | Robben Island | -33.805734,18.368652 |
ウクハランバ/ドラケンスベアク自然公園 | uKhahlamba / Drakensberg Park | -29.266859,29.519395 |
マプングブエの文化的景観 | Mapungubwe Caltural Landscape | -22.202725,29.36576 |
ケープ植物区系地方の保護地区群 | Cape Floral Region Protected Areas | -34.166667,18.375 |
フレデフォート・ドーム | Vredefort Dome | -27.025077,27.508634 |
リヒタースフェルトの文化的・植物的景観 | Richtersveld Cultural and Botanical Landscape | -28.299104,17.150589 |
◆モザンビーク共和国(Mozambique) | ||
モザンビーク島 | Island of Mozambique | -15.037874,40.733697 |
◆モーリシャス共和国(Mauritius) | ||
アアプラヴァシ・ガット | Aapravasi Ghat | -20.160068,57.500257 |
◆モーリタニア・イスラム共和国(Mauritania) | ||
バン・ダルガン国立公園 | Banc d'Arguin National Park | 19.873029,-16.300843 |
ウアダン、シンゲッティ、ティシット、ウアラタの古いクスール | Ancient Ksour of Ouadane, Chinguetti, Tichitt and Oualata |
20.931085,-11.623304 20.454579,-12.364185 20.260297,-13.098579 |
◆モロッコ王国(Morocco) | ||
フェス旧市街 | Media of Fes |
34.051519,-4.992042 34.045121,-4.9850083 34.054342,-4.9983687 34.058898,-4.9879697 34.059691,-4.9836551 |
マラケシ旧市街 | Media of Marrakesh |
31.625871,-7.9888777 31.631952,-7.9863855 |
アイット-ベン-ハドゥの集落 | Ksar of Ait-Ben-Haddou | 31.044205,-7.1209397 |
古都メクネス | Historic City of Meknes | 33.887885,-5.5621525 |
ヴォルビリスの古代遺跡 | Archaeological Site of Volubilis | 34.073296,-5.5543662 |
テトゥアン旧市街(旧名ティタウィン) | Medina of Tetouan (formerly known as Titawin) | 35.570385,-5.3688402 |
エッサウィラのメディナ(旧名モガドール) | Medina of Essaouira (formerly Mogador) | 31.512872,-9.7714826 |
マサガン(アル・ジャディーダ)のポルトガル都市 | Portuguese City of Mazagan (El Jadida) | 33.25667,-8.50194 |
◆大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国(Libya) | ||
レプティス・マグナの古代遺跡 | Archaeological Site of Leptis Magna | 32.637011,14.292904 |
サブラータの古代遺跡 | Archaeological Site of Sabratha | 32.805279,12.485239 |
キュレネの古代遺跡 | Archaeological Site of Cyrene |
32.822358,21.862423 32.823529,21.852473 |
タドラルト・アカクスの岩石芸術遺跡群 | Rock-Art Sites of Tadrart Acacus | 24.833338,10.333337 |
ガダーミスの旧市街 | Old Town of Ghadames | 30.132639,9.4991842 |
1