ネットで世界遺産を旅しよう!登録情報や緯度経度、写真や様々な情報を掲載しています。
最新情報 2008年登録の世界遺産/特集 国境を越える世界遺産/データファイル日本の世界遺産3 厳島神社/アニュアルレポート/危機遺産の現状/世界遺産基本情報/無形文化遺産保護条約の現状/日本ユネスコ協会連盟の世界遺産活動/世界遺産リスト&マップ |
◆世界遺産(当サイトに付いて)
・世界遺産の緯度経度を掲載しております。
世界遺産の緯度経度は、ユネスコ公式サイトにも掲載されていますが、精度が悪く使い勝手が悪いので。当サイトでは世界遺産の、詳細な緯度経度を掲載しています。
広範囲に渡るものなどは、中心地域や中心的建造物などにスポット当てています。
また、アフリカの国立公園のような、超大規模の物も中心地域の緯度経度で表示しております。
・緯度経度のリンク先
緯度経度をクリックすると「Panoramio(地図と写真のマッシュアップサイト)」に飛びます。
世界遺産の地図と、様々な写真が載っていますので是非ご覧ください。
・タイトルのリンク先
flickr(写真共有サイト)の関連写真にリンクしています。
世界遺産の地図と写真でお楽しみください。
アジア(asia)の世界遺産
| ◆アゼルバイジャン共和国(Azerbaijan) | ||
| 城壁都市バクー、シルヴァンシャー宮殿、及び乙女の塔 | Walled City of Baku with the Shirvanshah's Palace and Maiden Tower |
40.366268,49.833312 40.366216,49.837264 40.363998,49.831899 |
| ゴブスタンの岩石芸術の文化的景観 | Gobustan Rock Art Cultural Landscape | 40.112522,49.383478 |
| ◆アフガニスタン・イスラム共和国(Afghanistan) | ||
| ジャームのミナレットと考古遺跡群 | Minaret and Archaeological Remains of Jam | 34.396556,64.516056 |
| バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群 | Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley | 34.832142,67.826825 |
| ◆イエメン共和国(Yemen) | ||
| シバームの旧城壁都市 | Old Walled City of Shibam | 15.926747,48.626358 |
| サナア旧市街 | Old City of Sana'a | 15.354618,44.212801 |
| 古都ザビード | Historic Town of Zabid | 14.195278,43.316111 |
| ◆イスラエル国(Israel) | ||
| マサダ | Masada | 31.317927,35.354427 |
| アッコ旧市街 | Old City of Acre | 32.922246,35.069621 |
| テル・アビーブのホワイト・シティ-近代化運動 | The White City of Tel-Aviv - The Modern Movement | 32.086736,34.789649 |
| 聖書のテル群=メギド、ハツォール、ベールシェバ | Biblical Tells - Megiddo, Hazor, Beer Sheba | 32.57493,35.176495 |
| 香の道/ネゲヴの砂漠都市群 | Incense Route / Desert Cities in the Negev | 30.541235,35.1616 |
| ◆イラク共和国(Iraq) | ||
| ハトラ | Hatra | 35.588056,42.718193 |
| アッシュール(カラット・シェルカット) | Ashur (Qal'at Sherqat) | 35.458274,43.261236 |
| サーマッラーの考古学都市 | Samarra Archaeological City |
34.206061,43.880044 34.198979,43.873291 |
| ◆イラン・イスラム共和国(Iran) | ||
| チョガ・ザンビール | Tchoga Zanbil | 32.008512,48.522234 |
| ペルセポリス | Persepolis | 29.934921,52.890717 |
| イスファハンのイマーム広場 | Meidan Emam,Esfahan | 32.65745,51.677778 |
| タフテ・スレイマーン | Takht-e Soleyman | 36.604076,47.2351 |
| パサルガダエ | Pasargadae |
30.193963,53.16722 30.200485,53.179375 |
| バムとその文化的景観 | Bam and its Cultural Landscape | 29.114885,58.368799 |
| ソルターニーイェ | Soltaniyeh | 36.434387,48.796436 |
| ベヒストゥン | Bisotun | 34.388333,47.436667 |
| ◆インド共和国(India) | ||
| アジャンター石窟群 | Ajanta Caves | 20.551791,75.700732 |
| エローラ石窟群 | Ellora Caves | 20.023807,75.178232 |
| アーグラ城塞 | Agra Fort | 27.179654,78.021922 |
| タージ・マハル | Taj Mahal | 27.173027,78.042208 |
| コナーラクの太陽神寺院 | Sun Temple, Konarak | 19.88754,86.094458 |
| マハーバリプラムの建造物群 | Group of Monuments at Mahabalipuram | 12.617148,80.192395 |
| カジランガ国立公園 | Kaziranga National Park | 26.66702,93.350247 |
| マナス野生生物保護区 | Manas Wildlife Sanctuary | 26.889967,90.88005 |
| ケオラデオ国立公園 | Keoladeo National Park | 27.161816,77.519475 |
| ゴアの教会群と修道院群 | Churches and Convents of Goa of Goa | 15.502312,73.911812 |
| カジュラーホの建造物群 | Khajuraho Group of Monuments | 24.851351,79.927587 |
| ハンピの建造物群 | Group of Monuments at Hampi |
15.315028,76.47036 15.320723,76.471632 15.318218,76.468369 |
| ファテープル・シークリー | Fatehpur Sikri | 27.094844,77.663175 |
| パッタダカルの建造物群 | Group of Monuments at Pattadakal | 15.948333,75.816667 |
| エレファンタ石窟群 | Elephanta Caves | 18.963423,72.931306 |
| 大チョーラ朝寺院群 | Great Living Chola Temples | 10.787889,79.134072 |
| スンダルバンス国立公園 | Sundarbans National Park | 21.853066,89.806878 |
| ナンダ・デヴィ国立公園及び花の谷国立公園 | Nanda Devi National Park | 30.663083,79.67714 |
| サーンチーの仏教建造物群 | Buddhist Monuments at Sanchi | 23.479493,77.739703 |
| デリーのフマユーン廟 | Humayun’s Tomb, Delhi | 28.593306,77.250633 |
| デリーのクトゥブ・ミナールとその建造物群 | Qutb Minar and its Monuments, Delhi | 28.524609,77.184994 |
| インドの山岳鉄道群 | Mountain Railways of India(Darjeeling Himalayan Railway) | 27.034679,88.260665 |
| ブッダガヤの大菩提寺 | Mahabodhi Temple Complex at Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya | 24.695955,84.991288 |
| ビンベットカのロック・シェルター群 | Rock Shelters of Bhimbetka | 23.11427,77.376765 |
| チャンパネール=パーヴァガドゥ遺跡公園 | Champaner-Pavagadh Archaeological Park | 22.485979,73.537278 |
| チャトラパティ・シヴァージー・ターミナス駅(旧ヴィクトリア・ターミナス駅) | Chhatrapati Shivaji Terminus (formerly Victoria Terminus) | 18.939875,72.835328 |
| 赤い城の建造物群 | The Red Fort complex |
28.656022,77.241761 28.65055,77.233483 |
| ◆インドネシア共和国(Indonesia) | ||
| ボロブドゥル寺院遺跡群 | Borobudur Temple Compounds | -7.6076921,110.20435 |
| ウジュン・クロン国立公園 | Ujung Kulon National Park | -6.7496554,105.26168 |
| コモド国立公園 | Komodo National Park | -8.5694474,119.49704 |
| プランバナン寺院群 | Prambanan Temple Compounds | -7.751967,110.49132 |
| サンギラン初期人類遺跡 | Sangiran Early Man Site | -7.4,110.81667 |
| ロレンツ国立公園 | Lorentz National Park | -4.75,137.83333 |
| スマトラの熱帯雨林遺産 | Tropical Rainforest Heritage of Sumatra | -2.510605,101.70439 |
| ◆ウズベキスタン共和国(Uzbekistan) | ||
| イチャン・カラ | Itchan Kala | 41.378121,60.359839 |
| ブハラ歴史地区 | Historic Centre of Bukhara |
39.773577,64.421218 39.775977,64.414817 39.777685,64.411079 |
| シャフリサブス歴史地区 | Historic Centre of Shakhrisyabz | 39.05777,66.83428 |
| サマルカンド‐文化交差路 | Samarkand - Crossroads of Cultures |
39.654855,66.975644 39.66074,66.980913 39.662572,66.987682 |
| ◆エルサレム(Jerusalem) | ||
| エルサレムの旧市街とその城壁群 | Old City of Jerusalem and its Walls |
31.777244,35.234944 31.778501,35.229436 31.792005,35.245741 31.779209,35.23964 31.776941,35.245477 |
| ◆オマーン・スルタン国(Oman) | ||
| バハラ城塞 | Bahla Fort | 22.964432,57.300774 |
| バット、アル-フトゥム、アル-アインの古代遺跡群 | Archaeological sites of Bat, Al-Khutm and Al-Ayn | 23.269861,56.745 |
| フランキンセンスの土地 | Land of Frankincense | 18.253333,53.647592 |
| オマーンの灌漑システム、アフラージュ | Aflaj Irrigation Systems of Oman | 22.994748,57.588969 |
| ◆カザフスタン共和国(Kazakhstan) | ||
| ホージャ・アフマド・ヤサヴィー廟 | Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi | 43.29764,68.271653 |
| タムガリの考古景観にある岩絵彫刻群 | Petroglyphs within the Archaeological Landscape of Tamgaly | 43.803333,75.535 |
| ◆大韓民国(South Korea) | ||
| 石窟庵と仏国寺 | Seokguram Grotto and Bulguksa Temple | 35.786376,129.3278 |
| 海印寺大蔵経板殿 | Haeinsa Temple Janggyeong Panjeon, the Depositories for the Tripitaka Koreana Woodblocks | 35.800449,128.09843 |
| 宗廟 | Jongmyo Shrine | 37.574741,126.99487 |
| 昌徳宮 | Changdeokgung Palace Complex | 37.58039,126.99508 |
| 華城 | Hwaseong Fortress | 37.28123,127.01134 |
| 慶州歴史地域 | Gyeongju Historic Areas |
35.801077,129.16116 35.834578,129.22952 |
| 高敞、和順、江華の支石墓群 | Gochang, Hwasun, and Ganghwa Dolmen Sites | 34.965879,126.91595 |
| 済州の火山島と溶岩洞窟 | Jeju Volcanic Island and Lava Tubes | 33.370034,126.53003 |
| ◆カンボジア王国(Cambodia) | ||
| アンコール遺跡 | Angkor |
13.412392,103.86728 13.440221,103.85951 13.437183,103.80232 13.463259,103.8947 13.446557,103.92 13.434863,103.8893 13.429944,103.89841 13.419747,103.89972 |
| ◆シリア・アラブ共和国(Syria) | ||
| 古代都市ダマスカス | Ancient City of Damascus |
33.511589,36.306593 33.513219,36.307552 |
| 古代都市ボスラ | Ancient City of Bosra | 32.517868,36.481753 |
| パルミラ遺跡 | Site of Palmyra | 34.555348,38.266103 |
| 古代都市アレッポ | Ancient City of Aleppo |
36.199347,37.162872 36.199351,37.156793 |
| クラック・デ・シュヴァリエとカラット・サラーフ・アッディーン | Crac des Chevaliers and Qal’at Salah El-Din |
34.756901,36.294527 35.595833,36.0575 |
| ◆スリランカ民主社会主義共和国(Sri Lanka) | ||
| 聖地アヌラーダプラ | Sacred City of Anuradhapura | 8.3502095,80.398565 |
| 古代都市ポロンナルワ | Ancient City of Polonnaruwa |
7.9245108,80.994379 7.947446,81.001114 7.942409,81.000894 7.9582039,81.003155 7.9661624,81.004936 |
| 古代都市シギリヤ | Ancient City of Sigiriya | 7.9562838,80.760267 |
| シンハラジャ森林保護区 | Sinharaja Forest Reserve | 6.3775425,80.472552 |
| 聖地キャンディ | Sacred City of Kandy | 7.294637,80.640634 |
| ゴール旧市街とその要塞群 | Old Town of Galle and its Fortifications | 6.0301351,80.217063 |
| ダンブッラの黄金寺院 | Golden Temple of Dambulla | 7.8588275,80.648582 |
| タイ王国(Thailand) | ||
| スコータイの歴史上の町と関連の歴史上の町 | Historic Town of Sukhotai and Associated Historic Towns | 17.021314,99.704361 |
| アユタヤの歴史上の町と関連の歴史上の町 | Historic City of Ayutthaya and Associated Historic Towns |
14.355914,100.5586 14.357799,100.56734 14.356168,100.55301 |
| トゥンヤイ-ファイ・カ・ケン野生生物保護区 | Thungyai - Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries | 15.333333,98.916667 |
| バン・チアン遺跡 | Ban Chiang Archaeological Site | 17.548611,103.35833 |
| ドンパヤーイェン-カオヤイ森林地帯 | Dong Phayayen - Khao Yai Forest Complex | 14.33,102.05 |
| ◆中華人民共和国(China) | ||
| 泰山 | Mount Taishan | 36.255733,117.10185 |
| 万里の長城 | The Great Wall | 40.354395,116.00698 |
| 北京と瀋陽の明・清王朝皇宮 | Imperial Palaces of the Ming and Qing Dynasties in Beijing and Shenyang |
39.916333,116.39089 41.847512,123.42219 |
| 莫高窟 | Mogao Caves | 40.14329,94.789288 |
| 秦始皇帝陵及び兵馬俑坑 | Mausoleum of the First Qin Emperor |
34.381798,109.2539 34.384919,109.27311 |
| 周口店の北京原人遺跡 | Peking Man Site at Zhoukoudian | 39.733333,115.91667 |
| 黄山 | Mount Huangshan | 30.130816,118.1585 |
| 九寨溝の渓谷の景観と歴史地域 | Jiuzhaigou Valley Scenic and Historic Interest Area | 33.154099,103.86806 |
| 黄龍 の歴史的風景区 | Huanglong Scenic and Historic Interest Area | 32.74308,103.83578 |
| 武陵源 の古代の建築複合体 | Wulingyuan Scenic and Historic Interest Area | 29.381346,110.48808 |
| 承徳避暑山荘と外八廟 | Mountain Resort and its Outlying Temples, Chengde |
40.986611,117.93825 41.012567,117.93727 |
| 寺院と墓地:孔廟、孔林、孔府(三孔) | Temple and Cemetery of Confucius and the Kong Family Mansion in Qufu | 35.595668,116.98646 |
| 武当山 古代建築 | Ancient Building Complex in the Wudang Mountains | 32.400805,111.00402 |
| ラサのポタラ宮の歴史的遺跡群 | Historic Ensemble of the Potala Palace, Lhasa |
29.658069,91.117326 29.653088,91.131796 29.653675,91.091662 |
| 廬山 国立公園 | Lushan National Park | 29.572924,115.97277 |
| 峨眉山と楽山大仏 | Mount Emei Scenic Area, including Leshan Giant Buddha Scenic Area |
29.547055,103.76907 29.522248,103.33949 |
| 麗江旧市街 | Old Town of Lijiang | 26.873519,100.23096 |
| 古都平遥 | Ancient City of Ping Yao | 37.201778,112.17423 |
| 蘇州古典園林 | Classical Gardens of Suzhou |
31.324856,120.62487 31.290863,120.6133 |
| 頤和園 、北京の皇帝の庭園 | Summer Palace, an Imperial Garden in Beijing | 39.99871,116.26882 |
| 天壇 :北京の皇帝の祭壇 | Temple of Heaven: an Imperial Sacrificial Altar in Beijing | 39.878991,116.4078 |
| 武夷山 | Mount Wuyi | 27.651477,117.94811 |
| 大足石刻 | Dazu Rock Carvings | 29.706239,105.72008 |
| 青城山と都江堰 灌漑施設 | Mount Qingcheng and the Dujiangyan Irrigation System |
31.004368,103.60872 30.964415,103.51836 |
| 安徽省南部の古代集落群-西逓と宏村 | Ancient Villages in Southern Anhui - Xidi and Hongcun | 29.905613,117.99031 |
| 龍門洞窟 | Longmen Grottoes | 34.466667,112.46667 |
| 明・清王朝の皇帝墓群 | Imperial Tombs of the Ming and Qing Dynasties |
40.299423,116.24341 40.313874,116.22871 40.293181,116.21603 40.288782,116.25487 40.25455,116.2178 上記は明の十三陵 その他各地に8箇所登録 |
| 雲崗石窟 | Yungang Grottoes | 40.110402,113.12259 |
| 雲南保護地区の三江併流 | Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas | 27.965797,97.984729 |
| 高句麗前期の都城と古墳 | Capital Cities and Tombs of the Ancient Koguryo Kingdom | 41.180225,126.21389 |
| マカオ歴史地区 | Historic Centre of Macao |
22.196861,113.54193 22.185095,113.53277 |
| 四川省のジャイアントパンダ保護区 | Sichuan Giant Panda Sanctuaries | 30.831496,103.00285 |
| 殷墟 | Yin Xu | 36.126662,114.3139 |
| 中国南方カルスト | South China Karst | 25.220206,107.97535 |
| 開平望楼と村落 | Kaiping Diaolou and Villages | 22.322846,112.58208 |
| 朝鮮民主主義人民共和国(North Korea) | ||
| 高句麗古墳群 | Complex of Koguryo Tombs | 38.863056,125.415 |
| ◆トルクメニスタン(Turkmenistan) | ||
| 国立歴史文化公園“古代メルフ” | State Historical and Cultural Park "Ancient Merv" | 37.664771,62.188147 |
| クフナ=ウルゲンチ | Kunya-Urgench | 42.306812,59.147077 |
| ニサのパルティア人城砦群 | Parthian Fortresses of Nisa | 37.951658,58.211293 |
| ◆ネパール王国(Nepal) | ||
| サガルマータ国立公園 | Sagarmatha National Park | 27.990448,86.922363 |
| カトマンズの渓谷 | Kathmandu Valley |
27.715262,85.290152 27.704517,85.307111 27.707762,85.315297 27.721415,85.362047 27.673291,85.32512 |
| ロイヤル・チトワン国立公園 | Royal Chitwan National Park | 27.513673,84.294244 |
| 仏陀の生誕地ルンビニ | Lumbini, the Birthplace of the Lord Buddha |
27.469356,83.275488 27.482873,83.27782 |
| ◆パキスタン・イスラム共和国(Pakistan) | ||
| モヘンジョダロの遺跡群 | Archaeological Ruins at Moenjodaro | 27.325861,68.136717 |
| タキシラ | Taxila | 33.75785,72.829706 |
| タフテ・バヒーの仏教遺跡群とサライ・バロールの近隣都市遺跡群 | Buddhist Ruins of Takht-i-Bahi and Neighbouring City Remains at Sahr-i-Bahlol | 34.305351,71.93403 |
| タッターの文化財 | Historical Monuments of Thatta | 24.747153,67.928334 |
| ラホールの城塞とシャーラマール庭園 | Fort and Shalamar Gardens in Lahore |
31.588436,74.312546 31.586845,74.3823 |
| ロータス城塞 | Rohtas Fort | 32.968168,73.578806 |
| ◆バーレーン(Bahrain) | ||
| カラート・アル=バーレーン考古遺跡 | Qal’at al-Bahrain - Ancient Harbour and Capital of Dilmun | 26.2333,50.520077 |
| ◆バングラデシュ(Bangladesh) | ||
| バゲルハードのモスク都市 | Historic Mosque City of Bagerhat |
22.674402,89.741965 22.660897,89.758481 |
| パハールプールの仏教寺院遺跡群 | Ruins of the Buddhist Vihara at Paharpur |
25.031105,88.977043 25.047232,88.987362 |
| シュンドルボン | The Sundarbans | 21.95,89.18333 |
| ◆フィリピン共和国(Philippines) | ||
| トゥバタハ岩礁海中公園 | Tubbataha Reef Marine Park | 8.9049618,119.94947 |
| フィリピンのバロック様式教会群 | Baroque Churches of the Philippines |
18.061378,120.52171 14.588844,120.9751 その他2物件 |
| フィリピン・コルディリェーラの棚田群 | Rice Terraces of the Philippine Cordilleras | 16.933889,121.13667 |
| プエルト・プリンセサ地底河川国立公園 | Puerto-Princesa Subterranean River National Park | 10.189343,118.93565 |
| ビガン歴史都市 | Historic Town of Vigan | 17.574709,120.38888 |
| ◆ベトナム社会主義共和国(Vietnam) | ||
| フエの建造物群 | Complex of Hue Monuments | 16.469431,107.57821 |
| ハロン湾 | Ha Long Bay | 20.886213,107.07688 |
| ホイアンの古い町並み | Hoi An Ancient Town | 15.877985,108.3334 |
| ミーソン聖域 | My Son Sanctuary | 15.561402,108.49802 |
| フォンニャ-ケバン国立公園 | Phong Nha-Ke Bang National Park | 17.584673,106.28129 |
| ◆マレーシア連邦(Malaysia) | ||
| キナバル自然公園 | Kinabalu Park | 6.0622032,116.55844 |
| グヌン・ムル国立公園 | Gunung Mulu National Park | 4.1329912,114.88086 |
| ◆モンゴル国(Mongol) | ||
| ウヴス・ヌール盆地 | Uvs Nuur Basin | 50.332742,92.719732 |
| オルホン渓谷の文化的景観 | Orkhon Valley Cultural Landscape | 47.55773,102.81962 |
| ◆ヨルダン・ハシミテ王国(Jordan) | ||
| ペトラ | Petra |
30.32333,35.450932 30.330437,35.439324 30.322933,35.458939 |
| アムラ城 | Quseir Amra | 31.802402,36.58547 |
| ウム・アル=ラサス(ラサス地域の遺跡) | Um er-Rasas (Kastrom Mefa'a) | 31.50036,35.920492 |
| ◆ラオス人民民主共和国(Laos) | ||
| ルアン・パバンの町 | Town of Luang Prabang | 19.891076,102.13738 |
| チャンパサック県の文化的景観にあるワット・プーと関連古代遺産群 | Vat Phou and Associated Ancient Settlements within the Champasak Cultural Landscape | 14.82475,105.807 |
| ◆レバノン共和国(Lebanon) | ||
| アンジャル | Anjar | 33.732213,35.933851 |
| バールベック | Baalbek | 34.006747,36.203975 |
| ビブロス | Byblos |
34.119903,35.646372 34.121496,35.645296 |
| ティルス | Tyre |
33.26871,35.196201 33.268538,35.210431 |
| カディーシャ渓谷と神の杉の森 | Ouadi Qadisha (the Holy Valley) and the Forest of the Cedars of God (Horsh Arz el-Rab) | 34.243619,36.049503 |
|
ユネスコ世界遺産に指定された、全世界50ヵ所に及ぶ大自然をデジタル・ハイビジョンにて収録するシリーズ。 アメリカ編、アジアオセアニア編、ヨーロッパアフリカ編を全て、余すところなく収録。 |
世界遺産