世界遺産(World Heritage)を旅しよう!世界遺産の緯度経度を掲載。
◆世界遺産(当サイトに付いて)
・世界遺産の緯度経度を掲載しております。
世界遺産の緯度経度は、ユネスコ公式サイトにも掲載されていますが、精度が悪く使い勝手が悪いので。当サイトでは世界遺産の、詳細な緯度経度を掲載しています。
広範囲に渡るものなどは、中心地域や中心的建造物などにスポット当てています。
また、アフリカの国立公園のような、超大規模の物も中心地域の緯度経度で表示しております。
・緯度経度のリンク先
緯度経度をクリックすると「Panoramio(地図と写真のマッシュアップサイト)」に飛びます。
世界遺産の地図と、様々な写真が載っていますので是非ご覧ください。
・タイトルのリンク先
flickr(写真共有サイト)の関連写真にリンクしています。
世界遺産の地図と写真でお楽しみください。
ヨーロッパ(Europe)の世界遺産
| ◆アイスランド共和国(Island) | ||
| シンクヴェトリル国立公園 | Þingvellir National Park | 64.258056,-21.125 |
| アイルランド(Ireland) | ||
| ボイン渓谷の遺跡群(ブルー・ナ・ボーニャ) | Archaeological Ensemble of the Bend of the Boyne | 53.696001,-6.472956 |
| スケリッグ・マイケル | Skellig Michael | 51.768813,-10.537882 |
| ◆アルバニア共和国(Albania) | ||
| ブトリント | Butrint | 39.745691,20.020261 |
| ギロカストラの博物館都市 | Museum-City of Gjirokastra |
40.075626,20.138707 40.077185,20.142295 |
| ◆アルメニア共和国(Armenia) | ||
| ハフパット修道院とサナイン修道院 | Monasteries of Haghpat and Sanahin |
41.093834,44.711845 41.087131,44.666723 |
| ゲガルド修道院とアザト川上流域 | Monastery of Geghard and the Upper Azat Valley | 40.140822,44.819042 |
| エチミアジンの大聖堂と教会群ならびにズヴァルトノツの考古遺跡 | Cathedral and Churches of Echmiatsin and the Archaeological Site of Zvartnots |
40.161858,44.291301 40.159682,44.33641 |
| ◆アンドラ公国(Andorra) | ||
| マドリウ=ペラフィタ=クラロ渓谷 | Madriu-Perafita-Claror Valley | 42.494722,1.5955556 |
| ◆イギリス(グレートブリテン・北アイルランド連合王国) イングランド(England)、ウェールズ(Wales)、スコットランド (Scotland)、 北アイルランド (Northern Ireland) (United Kingdom,UK) | ||
| ジャイアンツ・コーズウェーとコーズウェー海岸 | Giant's Causeway and Causeway Coast | 55.239583,-6.5114766 |
| ダラム城と大聖堂 | Durham Castle and Cathedral | 54.775433,-1.5765731 |
| アイアンブリッジ峡谷 | Ironbridge Gorge | 52.627321,-2.4853866 |
| ファウンテンズ修道院遺跡群を含むスタッドリー王立公園 | Studley Royal Park including the Ruins of Fountains Abbey |
54.109524,-1.5810005 54.118691,-1.580207 54.116930,-1.577311 |
| ストーンヘンジ、エーヴベリーと関連する遺跡群 | Stonehenge, Avebury and Associated Sites |
51.178852,-1.8263912 51.428538,-1.8563628 |
|
グウィネズのエドワード1世の城群と市壁群 コンウィ城・カナーヴォン城・ボーマリス城・ ハーレッフ城 |
Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd | 53.139185,-4.2779619 |
|
セントキルダ島 Stac Lee |
St. Kilda | 57.816105,-8.5790033 |
| ブレナム宮殿 | Blenheim Palace | 51.841596,-1.361655 |
| バース市街 | City of Bath | 51.382072,-2.3587665 |
| ハドリアヌスの長城(ローマ帝国の国境線) | Frontiers of the Roman Empire(Hadrian’s Wall) | 55.012677,-2.3320894 |
| ウェストミンスター宮殿、ウェストミンスター寺院と聖マーガレット教会 | Westminster Palace, Westminster Abbey and Saint Margaret's Church |
51.499231,-0.1246066 51.499444,-0.1275 |
| ヘンダーソン島 (ピトケアン諸島) | Henderson Island | -24.378333,-128.325 |
| ロンドン塔 | Tower of London | 51.508056,-0.075833 |
| カンタベリー大聖堂、聖オーガスティン大修道院と聖マーティン教会 | Canterbury Cathedral, St Augustine's Abbey, and St Martin's Church | 51.279542,1.0834645 |
| エディンバラの旧市街群と新市街群 | Old and New Towns of Edinburgh |
55.948585,-3.2007318 55.948758,-3.1939677 |
| ゴブ島野生生物保護区 | Gough and Inaccessible Islands | -40.323811,-9.9192905 |
| 河港都市グリニッジ | Maritime Greenwich | 51.483043,-0.0069175516 |
| オークニー諸島のスカラ・ブラエ遺跡群(新石器時代遺跡中心地) | Heart of Neolithic Orkney | 58.996138,-3.2130593 |
| バミューダ島の古都セントジョージと関連要塞群 | Historic Town of St George and Related Fortifications, Bermuda |
32.340389,-64.671144 32.383762,-64.676749 32.391004,-64.674878 32.38139,-64.678044 |
| ブレナヴォン産業用地 | Blaenavon Industrial Landscape | 51.772162,-3.1039562 |
| ソルテア | Saltaire | 53.838871,-1.7877494 |
| ダーウェント峡谷の工場群 | Derwent Valley Mills | 53.028889,-1.4880556 |
| ドーセット及び東デヴォン海岸 | Dorset and East Devon Coast | 50.694468,-3.0857352 |
| ニュー・ラナーク | New Lanark | 55.663022,-3.7824373 |
| キューの王宮植物園群 | Royal Botanic Gardens, Kew | 51.474667,-0.295467 |
| リヴァプール-海岸の商都 | Liverpool – Maritime Mercantile City |
53.40487,-2.9961031 53.39754,-2.9730849 53.40724,-2.9948721 53.400247,-2.9925541 |
| コーンウォールとウエスト・デヴォン鉱山の景観 | Cornwall and West Devon Mining Landscape | 50.134896,-5.3816051 |
| ◆イタリア共和国(Italia) | ||
| ヴァルカモニカの岩絵群 | Rock Drawings in Valcamonica | 45.957056,10.297333 |
| レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』があるサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会とドメニコ会修道院 | Church and Dominican Convent of Santa Maria delle Grazie with "The Last Supper" by Leonardo da Vinci | 45.465833,9.1711066 |
| ローマ歴史地区、教皇領とサン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂 | Historic Centre of Rome, the Properties of the Holy See in that City Enjoying Extraterritorial Rights and San Paolo Fuori le Mura |
41.890183,12.492301 41.858348,12.477134 |
| フィレンツェ歴史地区 | Historic Centre of Florence |
43.77322,11.25582 43.769652,11.255428 43.77446,11.248272 43.768486,11.2617 |
| ヴェネツィアとその潟 | Venice and its Lagoon |
45.434306,12.338944 45.437985,12.335973 45.440804,12.333311 45.433409,12.33338 |
| ピサのドゥオモ広場 | Piazza del Duomo, Pisa | 43.723304,10.395289 |
| サン・ジミニャーノ歴史地区 | Historic Centre of San Gimignano | 43.467631,11.04185 |
| マテーラの洞窟住居 | I Sassi di Matera | 40.666389,16.610278 |
| ヴィチェンツァ市街とヴェネト地方のパッラーディオのヴィッラ | City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto |
45.54686,11.546294 45.534848,11.545009 45.546004,11.543852 45.549469,11.54919 45.558169,11.603433 |
| シエーナ歴史地区 | Historic Centre of Siena | 43.318611,11.331667 |
| ナポリ歴史地区 | Historic Centre of Naples |
40.843332,14.240676 40.836428,14.249417 40.846283,14.252956 40.827757,14.247911 |
| クレスピ・ダッダ | Crespi d'Adda | 45.596332,9.5355256 |
| フェッラーラ:ルネサンス期の市街とポー川デルタ地帯 | Ferrara, City of the Renaissance, and its Po Delta | 44.837076,11.619938 |
| デル・モンテ城 | Castel del Monte | 41.084205,16.27122 |
| アルベロベッロのトゥルッリ | The Trulli of Alberobello | 40.782272,17.236944 |
| ラヴェンナの初期キリスト教建築物群 | Early Christian Monuments of Ravenna |
44.420424,12.19626 44.416745,12.200096 44.416443,12.204972 |
| ピエンツァ市街の歴史地区 | Historic Centre of the City of Pienza | 43.076446,11.678682 |
| カゼルタの18世紀の王宮と公園、ヴァンヴィテッリの水道橋とサン・レウチョ邸宅群 | 18th-Century Royal Palace at Caserta with the Park, the Aqueduct of Vanvitelli, and the San Leucio Complex | 41.073195,14.32712 |
| サヴォイア王家の王宮群 | Residences of the Royal House of Savoy | 45.071148,7.6864671 |
| パドヴァの植物園 | Botanical Garden (Orto Botanico), Padua | 45.398592,11.876728 |
| ポルトヴェーネレ、チンクエ・テッレと小島群(パルマリア、ティーノとティネット島) | Portovenere, Cinque Terre, and the Islands (Palmaria, Tino and Tinetto) | 44.106702,9.7281376 |
| モデナの大聖堂、トッレ・チヴィカとグランデ広場 | Cathedral, Torre Civica and Piazza Grande, Modena | 44.646112,10.925641 |
| ポンペイ、エルコラーノおよびトッレ・アヌンツィアータの遺跡地域 | Archaeological Areas of Pompei, Herculaneum and Torre Annunziata |
40.74873,14.484748 40.751081,14.49433 |
| アマルフィ海岸 | Costiera Amalfitana | 40.6341,14.602395 |
| アグリジェントの遺跡地域 | Archaeological Area of Agrigento | 37.290021,13.591543 |
| ヴィッラ・ロマーナ・デル・カサーレ | Villa Romana del Casale | 37.364468,14.334836 |
| スー・ヌラージ・ディ・バルーミニ | Su Nuraxi di Barumini | 39.705984,8.9913889 |
| アクイレイアの遺跡地域と総主教聖堂バシリカ | Archaeological Area and the Patriarchal Basilica of Aquileia | 45.770261,13.369441 |
| ウルビーノ歴史地区 | Historic Centre of Urbino | 43.723953,12.638007 |
| パエストゥムとヴェリアの古代遺跡群を含むチレントとディアノ渓谷国立公園とパドゥーラのカルトジオ修道院 | Cilento and Vallo di Diano National Park with the Archeological sites of Paestum and Velia, and the Certosa di Padula | 40.337222,15.651944 |
| ヴィッラ・アドリアーナ | Villa Adriana (Tivoli) | 41.942283,12.775778 |
| アッシジ、フランチェスコ聖堂と関連修道施設群 | Assisi, the Basilica of San Francesco and Other Franciscan Sites | 43.07132,12.611897 |
| ヴェローナ市街 | City of Verona |
45.438611,10.993889 45.443067,10.99748 45.440045,10.987467 |
| エオリア諸島 | Isole Eolie (Aeolian Islands) | 38.511009,14.96312 |
| ティボリのデステ家別荘 | Villa d'Este, Tivoli | 41.963363,12.796068 |
| ヴァル・ディ・ノートの後期バロック様式の町々(シチリア島南東部) | Late Baroque Towns of the Val di Noto (South-eastern Sicily) | 36.890732,15.068203 |
| ピエモンテ州とロンバルディア州のサクリ・モンティ | Sacri Monti of Piedmont and Lombardy | 45.97201,9.172713 |
| チェルヴェテリとタルクィニアのエトルリア墓地遺跡群 | Etruscan Necropolises of Cerveteri and Tarquinia | 42.002563,12.094183 |
| ヴァル・ドルチャ | Val d'Orcia | 43.063636,11.558051 |
| シラクーザとパンタリーカの断崖の墳墓群 | Syracuse and the Rocky Necropolis of Pantalica | 37.059444,15.293056 |
| ジェノヴァ:ラ・ストラダ・ヌオーヴァとパラッツィ・ディ・ロッリの設備群 | Genoa: Le Strade Nuove and the system of the Palazzi dei Rolli | 44.407235,8.9336091 |
| ◆ウクライナ(Ukraine) | ||
| キエフ:聖ソフィア大聖堂と関連する修道院建築物群、キエフ-ペチェールスカヤ大修道院 | Kiev: Saint-Sophia Cathedral and Related Monastic Buildings, Kiev-Pechersk Lavra |
50.452868,30.515396 50.435088,30.557439 |
| リヴィフ歴史地区 | L'viv - the Ensemble of the Historic Centre |
49.841667,24.031944 49.833525,24.025311 49.836291,24.026184 |
| カルパチア山脈のブナ原生林 | Primeval Beech Forests of the Carpathians | 49.085112,22.560182 |
| ◆エストニア共和国(Estonia) | ||
| タリン歴史地区 | Historic Centre (Old Town) of Tallinn |
59.441063,24.74771 59.437209,24.745647 59.435775,24.739397 59.437051,24.738864 |
| ◆オーストリア共和国(Austria) | ||
| ザルツブルク市街の歴史地区 | Historic Centre of the City of Salzburg |
47.798339,13.045401 47.796678,13.045991 47.795112,13.047132 47.795849,13.0511 |
| シェーンブルン宮殿と庭園群 | Palace and Gardens of Schönbrunn | 48.184268,16.31237 |
| ハルシュタット-ダッハシュタイン・ザルツカンマーグートの文化的景観 | Hallstatt-Dachstein Salzkammergut Cultural Landscape | 47.555398,13.647264 |
| ゼメリング鉄道 | Semmering Railway | 47.657026,15.805491 |
| グラーツ市歴史地区 | City of Graz - Historic Centre | 47.073056,15.438611 |
| ヴァッハウ渓谷の文化的景観 | Wachau Cultural Landscape | 48.397821,15.467777 |
| ウィーン歴史地区 | Historic Centre of Vienna |
48.205843,16.362754 48.208404,16.372866 48.209398,16.369768 48.210615,16.35904 48.215447,16.358759 48.198541,16.371356 |
| ノイジードラー湖 (フェルテー湖)の文化的景観 | Fertö / Neusiedlersee Cultural Landscape | 47.717343,16.694233 |
| ◆オランダ王国(The Netherlands/Holland) | ||
| スホクラントとその周辺 | Schokland and Surroundings | 52.633986,5.7779391 |
| アムステルダムの防塞線 | Defence Line of Amsterdam |
52.373066,4.8914883 52.373510,4.891840 52.378432,4.900197 52.364041,4.881787 |
| キンデルダイク=エルスハウトの風車網 | Mill Network at Kinderdijk-Elshout | 51.879456,4.6441409 |
| オランダ領アンティル、キュラソー島の港町ヴィレムスタッド歴史地域 | Historic Area of Willemstad, Inner City and Harbour, Netherlands Antilles | 12.106229,-68.937268 |
| Ir.D.F.ヴァウダヘマール(D.F.ヴァウダ蒸気水揚げポンプ場) | Ir.D.F. Woudagemaal (D.F. Wouda Steam Pumping Station) | 52.84641,5.6794082 |
| ベームスター干拓地 | Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) | 52.54821,4.9128166 |
| リートフェルト設計のシュレーダー邸 | Rietveld Schröderhuis (Rietveld Schröder House) | 52.085326,5.1475917 |
| ◆キプロス共和国(Cyprus) | ||
| パフォス | Paphos |
34.758348,32.406222 34.775998,32.405944 |
| トロードス地方の壁画教会群 | Painted Churches in the Troodos Region | 34.924112,32.880321 |
| キロキティア | Choirokoitia | 34.796888,33.345038 |
| ◆ギリシャ共和国(Greece) | ||
| バッサイのアポロ・エピクリオス神殿 | Temple of Apollo Epicurius at Bassae | 37.429661,21.900413 |
| デルフィの古代遺跡 | Archaeological Site of Delphi | 38.481777,22.499843 |
| アテネのアクロポリス | Acropolis, Athens | 37.971665,23.726513 |
| アトス山 | Mount Athos | 40.258071,24.180892 |
| メテオラ | Meteora | 39.714644,21.62703 |
| テッサロニキの初期キリスト教とビザンティン様式の建造物群 | Early Cristian and Byzantine monuments of Thessalonika |
40.638767,22.947887 40.632752,22.952234 40.632925,22.946912 40.626397,22.948449 |
| エピダウロスの古代遺跡 | Archaeological Site of Epidaurus | 37.666667,23.116667 |
| ロードス島の中世都市 | Medieval City of Rhodes |
36.445752,28.224015 36.439945,28.210616 36.443380,28.227847 |
| ミストラス(ミストラ) | Mystras | 37.07408,22.365907 |
| ヴェルギナの古代遺跡 | Archaeological Site of Vergina | 40.482381,22.315203 |
| デロス島 | Delos | 37.39958,25.266734 |
| ダフニ修道院、オシオス・ルカス修道院、ヒオス島のネア・モニ修道院 | Monasteries of Daphni, Hossios Luckas and Nea Moni of Chios | 38.39491,22.754443 |
| サモス島のピタゴリオンとヘラ神殿 | Pythagoreion and Heraion of Samos | 37.690371,26.945085 |
| ミケーネとティリンスの古代遺跡群 | Archaeological Sites of Mycenae and Tiryns | 37.731004,22.756614 |
| 神学者聖ヨハネ修道院と黙示録の洞窟を含むパトモス島の歴史地区 (ホーラ) | Historic Centre (Chora) with the Monastery of Saint John the Theologian and the Cave of the Apocalypse on the Island of Patmos | 37.309210,26.548167 |
| コルフ旧市街 | Old Town of Corfu | 39.623579,19.929174 |
| ◆グルジア共和国(Georgia) | ||
| ムツヘタの文化財 | Historical Monuments of Mtskheta |
41.842279,44.721007 1.838526,44.734075 |
| バグラティ大聖堂とゲラティ修道院 | Bagrati Cathedral and Gelati Monastery | 42.277203,42.687395 |
| アッパー・スヴァネティ | Upper Svaneti | 42.915847,43.01655 |
| ◆クロアチア共和国(Croatia) | ||
| ドゥブロヴニク旧市街 | Old City of Dubrovnik |
42.640838,18.104299 42.641729,18.106913 42.641038,18.109349 |
| スプリットの史跡群とディオクレティアヌス宮殿 | Historic Complex of Split with the Palace of Diocletian | 43.508085,16.439918 |
| プリトヴィチェ湖群国立公園 | Plitvice Lakes National Park | 44.885011,15.611405 |
| ポレッチ歴史地区のエウフラシウス聖堂建築群 | Episcopal Complex of the Euphrasian Basilica in the Historic Centre of Porec | 45.227991,13.593255 |
| 古都トロギール | Historic City of Trogir | 43.516055,16.250702 |
| シベニクの聖ヤコブ大聖堂 | Cathedral of St. James, Šibenik | 43.736212,15.890433 |
| ◆スイス連邦(Switzerland) | ||
| ベルン旧市街 | Old City of Berne |
46.947027,7.4515054 46.9468,7.4440984 46.948056,7.4502622 |
| ザンクト・ガレン修道院 | Convent of St Gall | 47.423333,9.3777778 |
| ミュスタイアのベネディクト会聖ヨハネ修道院 | Benedictine Convent of St John at Müstair | 46.629402,10.447929 |
| ベッリンツォーナ旧市街の3つの城と防壁・城壁群 | Three Castles, Defensive Wall and Ramparts of the Market-Town of Bellinzone |
46.192863,9.0222306 46.191326,9.0265639 46.18824,9.0303836 |
| ユングフラウ‐アレッチ‐ビーチホルン | Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn | 46.533518,7.9767472 |
| サン・ジョルジョ山 | Monte San Giorgio | 45.916667,8.95 |
| 湖とアルプスに臨む段々畑のブドウ栽培地方ラヴォー | Lavaux, Vineyard Terraces overlooking the Lake and the Alps | 46.491944,6.7461111 |
| ◆スウェーデン王国(Sverige/Sweden) | ||
| ドロットニングホルムの王領地 | Royal Domain of Drottningholm | 59.320908,17.884572 |
| ビルカとホーヴゴーデン | Birka and Hovgarden | 59.334962,17.542873 |
| エンゲルスバーリ製鉄所 | Engelsberg lronworks | 59.966667,16.008333 |
| タヌムの線刻画群 | Rock Carvings in Tanum | 58.701111,11.341111 |
| スクーグシュルコゴーデン | Skogskyrkogarden | 59.275854,18.102874 |
| ハンザ同盟都市ヴィスビー | Hanseatic Town of Visby | 57.639599,18.292959 |
| ラップ人地域 | Laponian Area | 67.316861,17.891135 |
| ルーレオーのガンメルスタードの教会街 | Church Village of Gammelstad, Lulea | 65.646111,22.028611 |
| カールスクローナの軍港 | Naval Port of Karlskrona | 56.160955,15.58562 |
| クヴァルケン群島とヘーガ・クフテン | Kvarken Archipelago / High Coast | 62.925424,18.393713 |
| エーランド島南部の農業景観 | Agricultural Landscape of Southern Oland | 56.275736,16.488333 |
| ファールンにある大銅山の鉱業地域 | Mining Area of the Great Copper Mountain in Falun | 60.599241,15.618603 |
| ヴァールベリの無線局 | Varberg Radio Station | 57.101226,12.360031 |
| ◆スペイン王国(Spain) | ||
| コルドバ歴史地区 | Historic Centre of Cordoba |
37.879194,-4.7797222 37.876649,-4.777856 37.883458,-4.7745025 |
| グラナダのアルハンブラ、ヘネラリーフェ、アルバイシン | Alhambra, Generalife and Albayzin, Granada |
37.176926,-3.5896753 37.177541,-3.5852505 37.181369,-3.5925452 |
| ブルゴス大聖堂 | Burgos Cathedral | 42.340457,-3.704397 |
| マドリードのエル・エスコリアル修道院とその遺跡 | Monastery and Site of the Escurial, Madrid | 40.589242,-4.1481337 |
|
アントニ・ガウディの作品群(カサ・ミラ) (サグラダ・ファミリア・カサ・バトリョ2005年追加登録) |
Works of Antoni Gaudí |
41.413933,2.1526704 41.403264,2.1745682 41.391601,2.164876 41.395366,2.1619334 |
| アルタミラ洞窟 | Altamira Cave | 43.382399,-4.1159642 |
| セゴビア旧市街とローマ水道橋 | Old Town of Segovia and its Aqueduct |
40.947977,-4.1181029 40.952297,-4.1325584 40.950109,-4.1252564 40.955591,-4.1329607 |
| オビエド歴史地区とアストゥリアス王国の建造物群 | Monuments of Oviedo and the Kingdom of the Asturias |
43.362599,-5.8438797 43.360499,-5.8449031 43.361344,-5.8479708 |
| サンティアゴ・デ・コンポステーラ旧市街 | Santiago de Compostela (Old Town) | 42.880671,-8.5449669 |
| アビラ旧市街と市壁外の教会 | Old Town of Avila, with its Extra-Muros churches | 40.656424,-4.7000465 |
| アラゴンのムデハル様式の建築物 | Mudejar Architecture of Aragon | 40.343463,-1.1078509 |
| 古都トレド | Historic City of Toledo |
39.857203,-4.0244332 39.85804,-4.0204951 39.857834,-4.0318873 39.856756,-4.0343123 |
| ガラホナイ国立公園 | Garajonay National Park | 28.113919,-17.241924 |
| カセレス旧市街 | Old Town of Caceres | 39.474916,-6.3711848 |
| セビリャの大聖堂、アルカサル、インディアス古文書館 | Cathedral, Alcazar and Archivo de Indias in Seville |
37.38395,-5.9915279 37.385683,-5.9929928 |
| サラマンカ旧市街 | Old City of Salamanca | 40.965081,-5.664055 |
| ポブレー修道院 | Poblet Monastery | 41.380818,1.0828487 |
| メリダの遺跡群 | Archaeological Ensemble of Merida |
38.915546,-6.3382393 38.916328,-6.3443451 38.923675,-6.3477564 |
| サンタ・マリア・デ・グアダルーペ王立修道院 | Royal Monastery of Santa Maria de Guadalupe | 39.452861,-5.3275 |
| サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路 | Routes of Santiago de Compostela in France | 道の世界遺産 |
| ドニャーナ国立公園 | Donana National Park | 36.93453,-6.4473215 |
| 歴史的城壁都市クエンカ | Historic Walled Town of Cuenca | 40.078347,-2.1297681 |
| バレンシアのラ・ロンハ・デ・ラ・セダ | La Lonja de la Seda de Valencia | 39.474417,-0.37844444 |
| ラス・メドゥラス | Las Medulas | 42.459845,-6.7586201 |
| サン・ミジャン・デ・ユソ修道院群とサン・ミジャン・スソ修道院群 | San Millan Yuso and Suso Monasteries | 42.325665,-2.865248 |
| バルセロナのカタルーニャ音楽堂とサン・パウ病院 | The Palau de la Musica Catalana and the Hospital de Sant Pau, Barcelona |
41.38751,2.1752875 41.411685,2.1744796 |
| ピレネー山脈のペルデュ山 | Pyrenees - Mont Perdu | 42.63707,-0.029775256 |
| アルカラ・デ・エナレスの大学と歴史地区 | University and Historic Precinct of Alcala de Henares | 40.482631,-3.3634536 |
| イベリア半島の地中海沿いの岩石芸術 | Rock-Art of the Mediterranean Basin on the Iberian Peninsula | 39.784627,-1.0377369 |
| イビサ、生物多様性と文化 | Ibiza, Biodiversity and Culture | 38.906672,1.4348166 |
| サン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナ | San Cristobal de La Laguna | 28.477701,-16.313675 |
| アタプルカの考古遺跡群 | Archaeological Site of Atapuerca | 42.376388,-3.5074875 |
| エルチェの椰子園 | Palmeral of Elche | 38.268467,-0.69770565 |
| タラゴナの遺跡群 | Archaeological Ensemble of Tarraco |
41.114528,1.2589235 41.116049,1.257065 41.119089,1.2580891 |
| バル・デ・ボイのカタルーニャ風ロマネスク様式教会群 | Catalan Romanesque Churches of the Vall de Boi | 42.504045,0.80063218 |
| ルーゴのローマ城壁 | Roman Walls of Lugo |
43.014273,-7.559334 43.00907,-7.5584582 |
| アランフエスの文化的景観 | Aranjuez Cultural Landscape | 40.036389,-3.6091667 |
| ウベダとバエサのルネッサンス建築物 | Renaissance Monumental Ensembles of Ubeda and Baeza | 38.011193,-3.3713933 |
| ビスカヤ橋 | Vizcaya Bridge | 43.32377,-3.0175029 |
| テイデ国立公園 | Teide National Park | 28.271389,-16.643611 |
| ◆スロバキア共和国(Slovensko/Slovak) | ||
| ヴルコリニェツ | Vlkolinec | 49.039244,19.278397 |
| バンスカー・シュティアヴニツァ歴史都市と近隣の工業建築物群 | Historic Town of Banská Štiavnica and the Technical Monuments in its Vicinity | 48.459684,18.892226 |
| スピシュスキー城とその関連文化財 | Spissky Hrad and its Associated Cultural Monuments | 48.993811,20.771338 |
| アグテレック・カルストとスロバキア・カルストの洞窟群 | Caves of Aggtelek and Slovak Karst | 48.465523,20.500488 |
| バルデヨフ市街保護区 | Bardejov Town Conservation Reserve |
49.293414,21.275754 49.292271,21.275563 |
| カルパチア山脈のブナ原生林 | Primeval Beech Forests of the Carpathians | 49.086111,22.536111 |
| ◆スロベニア共和国(Slovenia) | ||
| シュコツィアン洞窟群 | Skocjan Caves | 45.663932,13.991901 |
| ◆セルビア共和国(Srbija/Serbia) | ||
| スタリ・ラスとソポチャニ | Stari Ras and Sopocani | 43.118064,20.373361 |
| ストゥデニツァ修道院 | Studenica Monastery | 43.4864,20.531501 |
| コソボの中世の記念碑群 | Medieval Monuments in Kosovo | 42.661074,20.262641 |
| ガレリウスの宮殿、ガムジグラード=ロムリアーナ | Gamzigrad-Romuliana, Palace of Galerius | 43.910816,22.180758 |
| ◆チェコ共和国(Czech) | ||
| プラハ歴史地区 | Historic Centre of Prague |
50.090245,14.39948 50.089133,14.392245 50.086441,14.411711 50.087421,14.421131 50.089598,14.415297 |
| チェスキー・クルムロフ歴史地区 | Historic Centre of Cesky Krumlov | 48.811073,14.314937 |
| テルチ歴史地区 | Historic Centre of Telc | 49.184684,15.451661 |
| ゼレナー・ホラの聖ヤン・ネポムツキー巡礼教会 | Pilgrimage Church of St. John of Nepomuk at Zelena Hora | 49.58,15.941944 |
| クトナー・ホラ:聖バルボラ教会のある歴史地区とセドレツの聖母マリア大聖堂 | Kutna Hora: Historical Town Centre with the Church of Saint Barbara and the Cathedral of our Lady at Sedlec | 49.944914,15.26335 |
| レドニツェ-ヴァルチツェの文化的景観 | Lednice-Valtice Cultural Landscape | 48.802692,16.807646 |
| クロムニェジーシュの庭園群と城 | Gardens and Castle at Kromeriz | 49.299948,17.394043 |
| ホラショヴィツェ歴史地区 | Holasovice Historical Village Reservation | 48.969224,14.273033 |
| リトミシュル城 | Litomysl Castle | 49.873245,16.313842 |
| オロモウツの聖三位一体柱 | Holy Trinity Column in Olomouc | 49.593727,17.251545 |
| ブルノのトゥーゲントハット邸 | Tugendhat Villa in Brno | 49.207114,16.615948 |
| トシェビーチのユダヤ人地区と聖プロコピウス教会 | The Jewish Quarter and St Procopius’ Basilica in Trebic | 49.216508,15.872962 |
| ◆デンマーク王国(Danmark) | ||
| イェリング墳墓群 、ルーン文字石碑群と教会 | Jelling Mounds, Runic Stones and Church | 55.756784,9.4197822 |
| ロスキレ大聖堂 | Roskilde Cathedral | 55.642644,12.080161 |
| クロンボー城 | Kronborg Castle | 56.039052,12.621938 |
| イルリサット・フィヨルド | Ilulissat Icefjord | 69.203002,-51.075672 |
| ◆ドイツ連邦共和国(Germany) | ||
| アーヘン大聖堂 | Aachen Cathedral | 50.774726,6.0839866 |
| シュパイヤー大聖堂 | Speyer Cathedral | 49.317078,8.4421751 |
| ヴュルツブルク司教館、その庭園群と広場 | Wurzburg Residence, with the Court Gardens and Residence Square | 49.792703,9.9389065 |
| ヴィースの巡礼教会 | Pilgrimage Church of Wies | 47.680227,10.900966 |
| ブリュールのアウグストゥスブルク城群と別邸ファルケンルスト | Castles of Augustusburg and Falkenlust at Bruhl | 50.827313,6.9090647 |
| ヒルデスハイムの聖マリア大聖堂と聖ミカエル教会 | St. Mary’s Cathedral and St. Michael’s Church at Hildesheim |
52.152782,9.9438951 52.149065,9.9472926 |
| トリーアのローマ遺跡群、聖ペテロ大聖堂と聖母マリア教会 | Roman Monuments, Cathedral of St. Peter and Church of Our Lady in Trier | 49.756184,6.6439163 |
| ハンザ同盟都市リューベック | Hanseatic City of Lubeck |
53.867705,10.685065 53.866207,10.678765 |
| ポツダムとベルリンの宮殿群と公園群 (一部紹介) ポツダム サンスーシ宮殿と庭園 (Schloss und Park von Sanssouci) 旧造園学校とカイザー駅 (Kaiserbahnhof) - ボルンシュテット王領地 (Krongut Bornstedt)、 リューネンベルク (Ruinenberg) 新庭園 (Neuer Garten) 大理石宮殿 (Marmorpalais) ツェツィーリエンホーフ宮殿 (Schloss Cecilienhof) プフィングストベルクのベルヴェデーレ (Belvedere auf dem Pfingstberg) ユングフェルン湖 (Jungfernsee) ザークロー地区のハイラント教会(Heilandskirche am Port von Sacrow) バーベルスベルク宮殿 (Schloss Babelsberg) と庭園 ベルリン グリーニケ宮殿 (Schloss Glienicke) と庭園 孔雀島 (Pfaueninsel) |
Palaces and Parks of Potsdam and Berlin |
52.404269,13.038324 52.407639,13.093289 52.424606,13.096475 52.430936,13.119942 52.414071,13.095357 |
| ロルシュの王立修道院とアルテンミュンスター | Abbey and Altenmunster of Lorsch | 49.653555,8.5688709 |
| ランメルスベルク鉱山と古都ゴスラー | Mines of Rammelsberg and Historic Town of Goslar |
51.890012,10.418885 51.905641,10.428001 51.902933,10.425882 |
| バンベルク市街 | Town of Bamberg |
49.891568,10.886884 49.891395,10.882427 49.893617,10.876902 49.894069,10.888423 |
| マウルブロンの修道院群 | Maulbronn Monastery Complex | 49.000801,8.8118426 |
